歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 38600—38900 | 38750 | 200 |
| 黃雜銅 | 23400—23600 | 23500 | 100 |
| 火燒線 | 41300—41500 | 41400 | 200 |
| 1#光亮銅線 | 42600—42800 | 42700 | 200 |
| 干凈割膠鋁線 | 12200—12400 | 12300 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10000—10200 | 10100 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10650—10850 | 10750 | 0 |
| 合金鋁 | 12750—12950 | 12850 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 14900—15100 | 15000 | 150 |
| 鋅合金3#料 | 21850—22050 | 21950 | 200 |
| 鋅合金(5#舊料) | 18900—19000 | 18950 | 150 |
| 還原鉛(江蘇) | 14700—14800 | 14750 | 100 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8350—8550 | 8450 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1495.00—1555 | 1525 | -10 |
| 機(jī)件生鐵 | 2060—2110 | 2085 | -10 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 94600—94800 | 94700 | -500 |
| 純鎳廢料(浙江) | 94600—94800 | 94700 | -500 |
| 馬達(dá)鐵 | 2020—2070 | 2045 | -10 |
| 沖花邊料 | 2090—2140 | 2115 | -10 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 8650—8850 | 8750 | 0 |
| 316回爐廢料 | 12800—13000 | 12900 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 8300—8500 | 8400 | 0 |
上一篇:廢金屬回收的發(fā)展
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計