歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達銅 | 40200—40500 | 40350 | 0 |
| 黃雜銅 | 24600—24800 | 24700 | 0 |
| 火燒線 | 43000—43200 | 43100 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 44200—44400 | 44300 | 0 |
| 干凈割膠鋁線 | 11650—11850 | 11750 | 50 |
| 破碎熟鋁 | 9950—10150 | 10050 | 50 |
| 破碎生鋁 | 10800—11000 | 10900 | 50 |
| 合金鋁 | 12700—12900 | 12800 | 50 |
| 破碎鋅(85-86%) | 15650—15850 | 15750 | 200 |
| 鋅合金3#料 | 23100—23300 | 23200 | 250 |
| 鋅合金(5#舊料) | 19700—19800 | 19750 | 200 |
| 還原鉛(江蘇) | 15700—15800 | 15750 | 50 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8950—9150 | 9050 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1550—1610 | 1580 | 0 |
| 機件生鐵 | 2090—2140 | 2115 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 103100—103300 | 103200 | 2000 |
| 純鎳廢料(浙江) | 103100—103300 | 103200 | 2000 |
| 馬達鐵 | 2000—2050 | 2025.00 | 0 |
| 沖花邊料 | 2150—2200 | 2175.00 | 0 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9300—9500 | 9400 | 50 |
| 316回爐廢料 | 13150—13350 | 13250 | 50 |
| 破碎不銹鋼 | 8950—9150 | 9050 | 50 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計