歡迎訪問無(wú)錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 40900—41200 | 41050 | 600 |
| 黃雜銅 | 25600—25800 | 25700 | 400 |
| 火燒線 | 43700—43900 | 43800 | 600 |
| 1#光亮銅線 | 44700—44900 | 44800 | 600 |
| 干凈割膠鋁線 | 11800—12000 | 11900 | 150 |
| 破碎熟鋁 | 10250—10450 | 10350 | 150 |
| 合金鋁 | 13000—13200 | 13100 | 150 |
| 破碎生鋁 | 11100—11300 | 11200 | 150 |
| 破碎鋅(85-86%) | 17300—17500 | 17400 | 900 |
| 鋅合金3#料 | 23300—23500 | 23400 | 950 |
| 鋅合金(5#舊料) | 21150—21250 | 21200 | 900 |
| 還原鉛(江蘇) | 16500—16600 | 16550 | 250 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9250—9450 | 9350 | 100 |
| 統(tǒng)廢 | 1130—1190 | 1160 | 50 |
| 機(jī)件生鐵 | 1670—1720 | 1695 | 50 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 94600—94800 | 94700 | 1000 |
| 純鎳廢料(浙江) | 94600—94800 | 94700 | 1000 |
| 馬達(dá)鐵 | 1950—2000 | 1975 | 0 |
| 沖花邊料 | 1730—1780 | 1755 | 50 |
| 201回爐料 | 3000—3200 | 3100 | 0 |
| 304回爐邊料 | 8350—8550 | 8450 | 0 |
| 316回爐廢料 | 12550—12750 | 12650 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 8100—8300 | 8200 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)