歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 40300—40600 | 40450 | 0 |
| 黃雜銅 | 25200—25400 | 25300 | -100 |
| 火燒線 | 43100—43300 | 43200 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 44100—44300 | 44200 | 0 |
| 干凈割膠鋁線 | 11650—11850 | 11750 | -50 |
| 破碎熟鋁 | 10100—10300 | 10200 | -50 |
| 破碎生鋁 | 10950—11150 | 11050 | -50 |
| 合金鋁 | 12850—13050 | 12950 | -50 |
| 破碎鋅(85-86%) | 16400—16600 | 16500 | 100 |
| 鋅合金3#料 | 22350—22550 | 22450 | 50 |
| 鋅合金(5#舊料) | 20250—20350 | 20300 | 100 |
| 還原鉛(江蘇) | 16250—16350 | 16300 | 0 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1080—1140 | 1110 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 1620—1670 | 1645 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 93600—93800 | 93700 | 1000 |
| 純鎳廢料(浙江) | 93600—93800 | 93700 | 1000 |
| 馬達(dá)鐵 | 1950—2000 | 1975 | 0 |
| 沖花邊料 | 1680—1730 | 1705 | 0 |
| 201回爐料 | 3000—3200 | 3100 | 50 |
| 304回爐邊料 | 8350—8550 | 8450 | 50 |
| 316回爐廢料 | 12550—12750 | 12650 | 50 |
| 破碎不銹鋼 | 8100—8300 | 8200 | 50 |
上一篇:11月20日全國鐵合金價格
下一篇:11月30日全國鐵合金價格
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計