歡迎訪問(wèn)無(wú)錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 40400—40700 | 40550 | 0 |
| 黃雜銅 | 25500—25700 | 25600 | 0 |
| 火燒線 | 43200—43400 | 43300 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 44200—44400 | 44300 | 0 |
| 干凈割膠鋁線 | 11800—12000 | 11900 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10200—10400 | 10300 | -50 |
| 破碎生鋁 | 11050—11250 | 11150 | -50 |
| 合金鋁 | 12950—13150 | 13050 | -50 |
| 破碎鋅(85-86%) | 16950—17150 | 17050 | -100 |
| 鋅合金3#料 | 23100—23300 | 23200 | -100 |
| 鋅合金(5#舊料) | 20800—20900 | 20850 | -100 |
| 還原鉛(江蘇) | 16150—16250 | 16200 | 0 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9200—9400 | 9300 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1410—1470 | 1440 | -50 |
| 機(jī)件生鐵 | 1960—2010 | 1985 | -50 |
| 純鎳廢料(浙江) | 96600—96800 | 96700 | -1000 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 96600—96800 | 96700 | -1000 |
| 馬達(dá)鐵 | 2310—2360 | 2335 | 0 |
| 沖花邊料 | 2030—2080 | 2055 | -50 |
| 201回爐料 | 3300—3500 | 3400 | -50 |
| 304回爐邊料 | 8700—8900 | 8800 | -50 |
| 316回爐廢料 | 12850—13050 | 12950 | -150 |
| 破碎不銹鋼 | 8450—8650 | 8550 | -50 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)