歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 40600—40900 | 40750 | -100 |
| 黃雜銅 | 25900—26100 | 26000 | -100 |
| 火燒線 | 43700—43900 | 43800 | -100 |
| 1#光亮銅線 | 44300—44500 | 44400 | -100 |
| 干凈割膠鋁線 | 12250—12450 | 12350 | 50 |
| 破碎熟鋁 | 10550—10750 | 10650 | 0 |
| 合金鋁 | 13300—13500 | 13400 | 0 |
| 破碎生鋁 | 11400—11600 | 11500 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 17450—17650 | 17550 | -400 |
| 鋅合金3#料 | 23950—24150 | 24050 | -400 |
| 鋅合金(5#舊料) | 21300—21400 | 21350 | -400 |
| 還原鉛(江蘇) | 16450—16550 | 16500 | -250 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9250—9450 | 9350 | -100 |
| 統(tǒng)廢 | 1560—1620 | 1590 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 2110—2160 | 2135 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 104100—104300 | 104200 | -500 |
| 純鎳廢料(浙江) | 104100—104300 | 104200 | -500 |
| 馬達(dá)鐵 | 2190—2240 | 2215 | 0 |
| 沖花邊料 | 2180—2230 | 2205 | 0 |
| 201回爐料 | 3750—3950 | 3850 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9300—9500 | 9400 | 0 |
| 316回爐廢料 | 13650—13850 | 13750 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 9050—9250 | 9150 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)