歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 41300—41600 | 41450 | 0 |
| 黃雜銅 | 26200—26400 | 26300 | 0 |
| 火燒線 | 44500—44700 | 44600 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 45100—45300 | 45200 | 0 |
| 干凈割膠鋁線 | 12600—12800 | 12700 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10700—10900 | 10800 | 0 |
| 破碎生鋁 | 11550—11750 | 11650 | 0 |
| 合金鋁 | 13450—13650 | 13550 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 17450—17650 | 17550 | -100 |
| 鋅合金3#料 | 23550—23750 | 23650 | -150 |
| 鋅合金(5#舊料) | 21250—21350 | 21300 | -100 |
| 還原鉛(江蘇) | 16450—16550 | 16500 | -100 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1510—1570 | 1540 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 2060—2110 | 2085 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 107100—107300 | 107200 | 500 |
| 純鎳廢料(浙江) | 107100—107300 | 107200 | 500 |
| 馬達(dá)鐵 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
| 沖花邊料 | 2130—2180 | 2155 | 0 |
| 201回爐料 | 3850—4050 | 3950 | 50 |
| 304回爐邊料 | 9300—9500 | 9400 | 50 |
| 316回爐廢料 | 13700—13900 | 13800 | 50 |
| 破碎不銹鋼 | 9050—9250 | 9150 | 50 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)